人人可用的体验创新思维
重构你的用户认知

揭秘大厂用户体验设计策略

从实战出发,精通产品体验设计

15 年商业顾问的用户体验设计心法

课程主体分为 5 大模块,给你解决 3 个大问题。

  1. 从商业到落地,如何制定用户体验策略?

用户体验策略的制定是产品和服务交付的根本原则,我们只有从商业发展的底层逻辑出发,把商业路径和用户场景的逻辑给搞清楚了,才能让产品正确地落地,才能真正制定良好的用户体验策略。

因此,“体验商业通识”模块会帮你理清体验设计与商业模型的关系,以及用户的价值和需求的底层逻辑。通过对蔚来汽车、滴滴出行、转转电商等典型案例的解读,从商业阶段、商业化潜能、体验模型、体验进化、体验量化和组织设计的角度,帮你搭建起体验策略的基础模型框架。

“成为用户企业”模块会为你介绍最新的“用户企业”概念,以及用户的种种分层方法和理解工具。有了这些模型以后,你就能拥有一个商业和用户的思考框架,来找到种种问题的解决方案和因果关系。

  1. 如何打造用户体验与服务设计的具体方法?

有了思维模型以后,我们还要拥有为用户生活提案的能力和产品设计的基础方法,让它能真正落地。

“生活方式提案”“搭建产品体验”这两大模块,会通过具体场景设计、服务设计、产品交互设计的方法,和你分享策略落地的实际打法,帮你做到从架构到实操的完整性。如果你是产品、运营、技术,那么你可以根据这些方法,来判断产品的质量、问题,以及决策改进的方向。

  1. 如何将我们的体验品牌 IP 化?

任何一个产品或服务,都需要和用户形成认知共识,从而让它们更容易传播和被人记住。所以一个好的品牌,都要成为一个好的 IP,以此降低用户的认知成本,降低商业运营成本。

“塑造体验品牌”模块,会和你分享用户体验和品牌之间的关系,它们如何联动、互相创造更大的价值,让你不仅可以做出好产品,还可以将它传送出去。

〖课程截图〗:

用户体验设计实战课

├──jk59201-用户体验设计实战课(PDF+MP3+HTML完结)

|   ├──01-开篇词 (1讲)

|   |   ├──开篇词丨用户体验,未来十年撬动商业的思维.html  4.19M

|   |   ├──开篇词丨用户体验,未来十年撬动商业的思维.m4a  8.05M

|   |   └──开篇词丨用户体验,未来十年撬动商业的思维.pdf  3.06M

|   ├──02-体验商业通识:让体验价值可持续 (6讲)

|   |   ├──01丨商业的天时:如何选择正确的体验策略?.html  6.63M

|   |   ├──01丨商业的天时:如何选择正确的体验策略?.m4a  14.96M

|   |   ├──01丨商业的天时:如何选择正确的体验策略?.pdf  5.03M

|   |   ├──02丨如何判断产品体验的商业化潜能?.html  4.07M

|   |   ├──02丨如何判断产品体验的商业化潜能?.m4a  13.59M

|   |   ├──02丨如何判断产品体验的商业化潜能?.pdf  2.92M

|   |   ├──03丨体验设计的模型:找到体验设计的关键规律.html  3.71M

|   |   ├──03丨体验设计的模型:找到体验设计的关键规律.m4a  14.18M

|   |   ├──03丨体验设计的模型:找到体验设计的关键规律.pdf  2.52M

|   |   ├──04丨体验进化:选择正确的增长路径.html  3.47M

|   |   ├──04丨体验进化:选择正确的增长路径.m4a  9.82M

|   |   ├──04丨体验进化:选择正确的增长路径.pdf  2.27M

|   |   ├──05丨拆解体验量化模型的5个维度.html  5.08M

|   |   ├──05丨拆解体验量化模型的5个维度.m4a  10.60M

|   |   ├──05丨拆解体验量化模型的5个维度.pdf  3.48M

|   |   ├──06丨如何构建适合体验驱动商业的组织?.html  4.29M

|   |   ├──06丨如何构建适合体验驱动商业的组织?.m4a  11.13M

|   |   ├──06丨如何构建适合体验驱动商业的组织?.pdf  2.92M

|   |   ├──07丨认知用户:为什么要成为用户企业?.html  4.55M

|   |   ├──07丨认知用户:为什么要成为用户企业?.m4a  11.65M

|   |   ├──07丨认知用户:为什么要成为用户企业?.pdf  2.97M

|   |   ├──08丨三个基因维度,看清用户企业特性.html  5.14M

|   |   ├──08丨三个基因维度,看清用户企业特性.m4a  9.75M

|   |   ├──08丨三个基因维度,看清用户企业特性.pdf  3.27M

|   |   ├──09丨如何建立用户数据模型,驱动运营?.html  5.01M

|   |   ├──09丨如何建立用户数据模型,驱动运营?.m4a  10.49M

|   |   ├──09丨如何建立用户数据模型,驱动运营?.pdf  3.21M

|   |   ├──10丨如何分层理解用户需求?.html  3.68M

|   |   ├──10丨如何分层理解用户需求?.m4a  9.23M

|   |   ├──10丨如何分层理解用户需求?.pdf  2.13M

|   |   ├──11丨如何重构用户生命周期,指导体验设计?.html  4.84M

|   |   ├──11丨如何重构用户生命周期,指导体验设计?.m4a  12.14M

|   |   ├──11丨如何重构用户生命周期,指导体验设计?.pdf  3.04M

|   |   ├──12丨你的用户研究方法是正确的吗?.html  6.04M

|   |   ├──12丨你的用户研究方法是正确的吗?.m4a  10.70M

|   |   └──12丨你的用户研究方法是正确的吗?.pdf  3.29M

|   ├──03-成为用户企业:大数据时代的认知用户 (6讲)

|   ├──04-答疑与用户故事 (2讲)

|   |   ├──答疑(一)找到理论联系实际的钥匙.html  2.97M

|   |   ├──答疑(一)找到理论联系实际的钥匙.m4a  11.24M

|   |   ├──答疑(一)找到理论联系实际的钥匙.pdf  1.72M

|   |   ├──用户故事丨以学习为储备,以实践为阶梯.m4a  9.18M

|   |   └──用户故事丨以学习为储备,以实践为阶梯.pdf  1.81M

|   ├──05-生活方式提案:构建动人的场景服务 (6讲)

|   |   ├──13丨场景服务设计:拿到新商业的支点.html  4.26M

|   |   ├──13丨场景服务设计:拿到新商业的支点.m4a  9.47M

|   |   ├──13丨场景服务设计:拿到新商业的支点.pdf  2.46M

|   |   ├──14|如何精确洞察场景用户需求?.html  5.45M

|   |   ├──14|如何精确洞察场景用户需求?.m4a  12.55M

|   |   ├──14|如何精确洞察场景用户需求?.pdf  3.36M

|   |   ├──15|构建用户体验地图的4个关键步骤.html  4.28M

|   |   ├──15|构建用户体验地图的4个关键步骤.m4a  9.22M

|   |   ├──15|构建用户体验地图的4个关键步骤.pdf  2.32M

|   |   ├──16丨如何借助体验地图为用户打造沉浸体验?.html  3.58M

|   |   ├──16丨如何借助体验地图为用户打造沉浸体验?.m4a  12.98M

|   |   ├──16丨如何借助体验地图为用户打造沉浸体验?.pdf  2.55M

|   |   ├──17丨如何提炼并兑现服务设计的生活主张?.html  3.57M

|   |   ├──17丨如何提炼并兑现服务设计的生活主张?.m4a  14.23M

|   |   ├──17丨如何提炼并兑现服务设计的生活主张?.pdf  2.47M

|   |   ├──18丨如何搭建服务的组织体系?.html  3.56M

|   |   ├──18丨如何搭建服务的组织体系?.m4a  12.72M

|   |   └──18丨如何搭建服务的组织体系?.pdf  2.57M

|   ├──06-搭建产品体验:为用户的场景交互而设计 (6讲)

|   |   ├──19丨精通产品体验设计:获得润物细无声的力量.html  3.64M

|   |   ├──19丨精通产品体验设计:获得润物细无声的力量.m4a  11.28M

|   |   ├──19丨精通产品体验设计:获得润物细无声的力量.pdf  2.44M

|   |   ├──20丨依靠设计系统,提升体验品质.html  6.44M

|   |   ├──20丨依靠设计系统,提升体验品质.m4a  10.90M

|   |   ├──20丨依靠设计系统,提升体验品质.pdf  4.51M

|   |   ├──21丨七步判断互联网产品交互设计质量.html  7.68M

|   |   ├──21丨七步判断互联网产品交互设计质量.m4a  12.78M

|   |   ├──21丨七步判断互联网产品交互设计质量.pdf  4.62M

|   |   ├──22丨如何为产品设计优雅的界面?.html  7.04M

|   |   ├──22丨如何为产品设计优雅的界面?.m4a  10.49M

|   |   ├──22丨如何为产品设计优雅的界面?.pdf  4.85M

|   |   ├──23丨产品设计的高级感,是怎么做出来的?.html  10.63M

|   |   ├──23丨产品设计的高级感,是怎么做出来的?.m4a  11.10M

|   |   ├──23丨产品设计的高级感,是怎么做出来的?.pdf  7.60M

|   |   ├──24丨如何搭建发挥产品设计价值的流程架构?.html  3.77M

|   |   ├──24丨如何搭建发挥产品设计价值的流程架构?.m4a  8.84M

|   |   └──24丨如何搭建发挥产品设计价值的流程架构?.pdf  2.26M

|   ├──07-塑造体验品牌:化体验为IP高效传播 (6讲)

|   |   ├──25丨 体验品牌:用户与企业的精神图腾.html  2.20M

|   |   ├──25丨 体验品牌:用户与企业的精神图腾.m4a  9.55M

|   |   ├──25丨 体验品牌:用户与企业的精神图腾.pdf  1.50M

|   |   ├──26丨 如何打造产品的文化?.html  3.82M

|   |   ├──26丨 如何打造产品的文化?.m4a  10.57M

|   |   ├──26丨 如何打造产品的文化?.pdf  2.05M

|   |   ├──27丨 如何打造用户企业的品牌IP?.html  26.75M

|   |   ├──27丨 如何打造用户企业的品牌IP?.m4a  8.75M

|   |   ├──27丨 如何打造用户企业的品牌IP?.pdf  20.68M

|   |   ├──28丨 如何打造场景化的传播策略?.html  8.64M

|   |   ├──28丨 如何打造场景化的传播策略?.m4a  8.58M

|   |   ├──28丨 如何打造场景化的传播策略?.pdf  5.47M

|   |   ├──29丨 如何打造用户同盟?.html  4.16M

|   |   ├──29丨 如何打造用户同盟?.m4a  8.18M

|   |   ├──29丨 如何打造用户同盟?.pdf  2.09M

|   |   ├──30丨 串讲:用体验策略打通商业与用户,手眼通天.html  4.27M

|   |   ├──30丨 串讲:用体验策略打通商业与用户,手眼通天.m4a  8.34M

|   |   └──30丨 串讲:用体验策略打通商业与用户,手眼通天.pdf  2.02M

|   └──08-结束语 (1讲)

|   |   ├──结束语丨 设计的智慧,就是不断链接世界与人.html  1.67M

|   |   ├──结束语丨 设计的智慧,就是不断链接世界与人.m4a  3.62M

|   |   └──结束语丨 设计的智慧,就是不断链接世界与人.pdf  1007.75kb

免责声明:本网站所收集的所有资源均来自网络,仅供私下交流学习之用,我们作为资源的整理方,所有资源均来自互联网的优秀作者们,版权归原作者或企业所有。任何涉及到商业目的的均不能使用,否则产生的一切后果由您自行承担,我们提供资源但是不对任何资源负法律责任,所有资源请在你下载后24小时删除。
985it资源网 » 用户体验设计实战课

常见问题FAQ

免费下载或者VIP会员专享资源能否直接商用?
本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。
开通VIP 享更多特权,建议使用QQ登录