在实战中深入理解容器技术的本质
容器技术的底层实现与核心原理
20 个常见容器技术问题解决办法
系统全面的容器知识体系
常见的 Linux 内核调试工具使用场景

容器技术现在已经比较普及了,但我们学习容器时,还是会遇到形形色色的问题。如果仅靠自己摸索,很难高效地把容器学好。原因就在于,容器技术入门容易,但吃透却很难。主要有三个难点。

  1. 系统学习难:初学容器,经常被各种技术名词绕进去,虽然想补充背景知识,但是又没有足够的时间看专业书。
  2. 实际操作难:对容器的认知停留在基本使用上,想要进一步提高实力,却缺乏实际演练。
  3. 理解原理难:实际使用容器虽然没什么障碍,但没法从底层原理的维度深入理解容器,缺乏全局视角。

课程截图〗:

容器实战高手课

├──jk63801-容器实战高手课(PDF+MP3+HTML完结)

|   ├──01-开篇词 (2讲)

|   |   ├──00丨开篇词 _ 一个态度两个步骤,成为容器实战高手.html  3.27M

|   |   ├──00丨开篇词 _ 一个态度两个步骤,成为容器实战高手.pdf  3.22M

|   |   ├──00丨开篇词丨一个态度两个步骤,成为容器实战高手.m4a  9.48M

|   |   ├──01 _ 认识容器:容器的基本操作和实现原理.html  7.16M

|   |   ├──01 _ 认识容器:容器的基本操作和实现原理.pdf  5.23M

|   |   └──01丨认识容器:容器的基本操作和实现原理.m4a  17.29M

|   ├──02-容器进程 (6讲)

|   |   ├──02 _ 理解进程(1):为什么我在容器中不能kill 1号进程?.html  4.48M

|   |   ├──02 _ 理解进程(1):为什么我在容器中不能kill 1号进程?.pdf  3.12M

|   |   ├──02丨理解进程(1):为什么我在容器中不能kill1号进程?.m4a  13.51M

|   |   ├──03|理解进程(2):为什么我的容器里有这么多僵尸进程?.html  4.15M

|   |   ├──03|理解进程(2):为什么我的容器里有这么多僵尸进程?.pdf  2.50M

|   |   ├──03丨理解进程(2):为什么我的容器里有这么多僵尸进程?.m4a  9.41M

|   |   ├──04 _ 理解进程(3):为什么我在容器中的进程被强制杀死了?.html  4.53M

|   |   ├──04 _ 理解进程(3):为什么我在容器中的进程被强制杀死了?.pdf  2.97M

|   |   ├──04丨理解进程(3):为什么我在容器中的进程被强制杀死了?.m4a  9.98M

|   |   ├──05|容器CPU(1):怎么限制容器的CPU使用?.html  5.11M

|   |   ├──05|容器CPU(1):怎么限制容器的CPU使用?.pdf  3.56M

|   |   ├──05丨容器CPU(1):怎么限制容器的CPU使用?.m4a  13.66M

|   |   ├──06|容器CPU(2):如何正确地拿到容器CPU的开销?.html  3.53M

|   |   ├──06|容器CPU(2):如何正确地拿到容器CPU的开销?.pdf  2.07M

|   |   ├──06丨容器CPU(2):如何正确地拿到容器CPU的开销?.m4a  12.20M

|   |   ├──07 _ Load Average:加了CPU Cgroup限制,为什么我的容器还是很慢?.html  3.01M

|   |   ├──07 _ Load Average:加了CPU Cgroup限制,为什么我的容器还是很慢?.pdf  1.74M

|   |   └──07丨LoadAverage:加了CPUCgroup限制,为什么我的容器还是很慢?.m4a  12.17M

|   ├──03-容器内存 (3讲)

|   |   ├──08 _ 容器内存:我的容器为什么被杀了?.html  3.93M

|   |   ├──08 _ 容器内存:我的容器为什么被杀了?.pdf  2.33M

|   |   ├──08丨容器内存:我的容器为什么被杀了?.m4a  10.50M

|   |   ├──09 _ Page Cache:为什么我的容器内存使用量总是在临界点_.html  2.37M

|   |   ├──09 _ Page Cache:为什么我的容器内存使用量总是在临界点_.pdf  1.10M

|   |   ├──09丨PageCache:为什么我的容器内存使用量总是在临界点.m4a  9.69M

|   |   ├──10丨Swap:容器可以使用Swap空间吗?.html  3.77M

|   |   ├──10丨Swap:容器可以使用Swap空间吗?.m4a  11.20M

|   |   └──10丨Swap:容器可以使用Swap空间吗?.pdf  2.67M

|   ├──04-容器存储 (4讲)

|   |   ├──11丨容器文件系统:我在容器中读写文件怎么变慢了?.html  3.18M

|   |   ├──11丨容器文件系统:我在容器中读写文件怎么变慢了?.m4a  11.57M

|   |   ├──11丨容器文件系统:我在容器中读写文件怎么变慢了?.pdf  2.25M

|   |   ├──12丨容器文件Quota:容器为什么把宿主机的磁盘写满了?.html  3.17M

|   |   ├──12丨容器文件Quota:容器为什么把宿主机的磁盘写满了?.m4a  10.50M

|   |   ├──12丨容器文件Quota:容器为什么把宿主机的磁盘写满了?.pdf  2.13M

|   |   ├──13丨容器磁盘限速:我的容器里磁盘读写为什么不稳定.html  4.01M

|   |   ├──13丨容器磁盘限速:我的容器里磁盘读写为什么不稳定.m4a  11.57M

|   |   ├──13丨容器磁盘限速:我的容器里磁盘读写为什么不稳定.pdf  2.64M

|   |   ├──14丨容器中的内存与IO:容器写文件的延时为什么波动很大?.html  2.56M

|   |   ├──14丨容器中的内存与IO:容器写文件的延时为什么波动很大?.m4a  9.77M

|   |   ├──14丨容器中的内存与IO:容器写文件的延时为什么波动很大?.pdf  1.35M

|   |   ├──15丨容器网络:我修改了procsysnet下的参数,为什么在容器中不起效?.html  3.09M

|   |   ├──15丨容器网络:我修改了procsysnet下的参数,为什么在容器中不起效?.m4a  9.48M

|   |   ├──15丨容器网络:我修改了procsysnet下的参数,为什么在容器中不起效?.pdf  1.81M

|   |   ├──16丨容器网络配置(1):容器网络不通了要怎么调试.html  3.77M

|   |   ├──16丨容器网络配置(1):容器网络不通了要怎么调试.m4a  9.90M

|   |   ├──16丨容器网络配置(1):容器网络不通了要怎么调试.pdf  1.62M

|   |   ├──17丨容器网络配置(2):容器网络延时要比宿主机上的高吗.html  3.78M

|   |   ├──17丨容器网络配置(2):容器网络延时要比宿主机上的高吗.m4a  8.70M

|   |   ├──17丨容器网络配置(2):容器网络延时要比宿主机上的高吗.pdf  2.57M

|   |   ├──18丨容器网络配置(3):容器中的网络乱序包怎么这么高?.html  7.69M

|   |   ├──18丨容器网络配置(3):容器中的网络乱序包怎么这么高?.m4a  10.30M

|   |   └──18丨容器网络配置(3):容器中的网络乱序包怎么这么高?.pdf  5.11M

|   ├──05-容器安全 (2讲)

|   |   ├──19丨容器安全(1):我的容器真的需要privileged权限吗.html  3.76M

|   |   ├──19丨容器安全(1):我的容器真的需要privileged权限吗.m4a  9.26M

|   |   ├──19丨容器安全(1):我的容器真的需要privileged权限吗.pdf  1.75M

|   |   ├──20丨容器安全(2):在容器中,我不以root用户来运行程序可以吗?.html  2.03M

|   |   ├──20丨容器安全(2):在容器中,我不以root用户来运行程序可以吗?.m4a  10.42M

|   |   └──20丨容器安全(2):在容器中,我不以root用户来运行程序可以吗?.pdf  1.07M

|   ├──06-结束语 (3讲)

|   |   ├──21丨结束语丨跳出舒适区,突破思考的惰性.html  2.70M

|   |   ├──21丨结束语丨跳出舒适区,突破思考的惰性.m4a  7.49M

|   |   ├──21丨结束语丨跳出舒适区,突破思考的惰性.pdf  1.67M

|   |   ├──22丨结课测试丨这些容器技术的问题,你都掌握了么?.html  1.86M

|   |   ├──22丨结课测试丨这些容器技术的问题,你都掌握了么?.pdf  999.92kb

|   |   ├──用户故事丨莫名:相信坚持的力量,终会厚积薄发.html  3.31M

|   |   ├──用户故事丨莫名:相信坚持的力量,终会厚积薄发.m4a  8.14M

|   |   └──用户故事丨莫名:相信坚持的力量,终会厚积薄发.pdf  1.93M

|   └──07-加餐

|   |   ├──加餐01丨案例分析:怎么解决海量IPVS规则带来的网络延时抖动问题?.html  4.59M

|   |   ├──加餐01丨案例分析:怎么解决海量IPVS规则带来的网络延时抖动问题?.m4a  11.46M

|   |   ├──加餐01丨案例分析:怎么解决海量IPVS规则带来的网络延时抖动问题?.pdf  3.05M

|   |   ├──加餐02丨理解perf:怎么用perf聚焦热点函数?.html  2.31M

|   |   ├──加餐02丨理解perf:怎么用perf聚焦热点函数?.m4a  11.73M

|   |   ├──加餐02丨理解perf:怎么用perf聚焦热点函数?.pdf  1.41M

|   |   ├──加餐03丨理解ftrace(1):怎么应用ftrace查看长延时内核函数?.html  5.41M

|   |   ├──加餐03丨理解ftrace(1):怎么应用ftrace查看长延时内核函数?.m4a  9.08M

|   |   ├──加餐03丨理解ftrace(1):怎么应用ftrace查看长延时内核函数?.pdf  3.56M

|   |   ├──加餐04丨理解ftrace(2):怎么理解ftrace背后的技术tracepoint和kprobe?.html  3.71M

|   |   ├──加餐04丨理解ftrace(2):怎么理解ftrace背后的技术tracepoint和kprobe?.m4a  7.95M

|   |   ├──加餐04丨理解ftrace(2):怎么理解ftrace背后的技术tracepoint和kprobe?.pdf  2.35M

|   |   ├──加餐05丨eBPF:怎么更加深入地查看内核中的函数?.html  3.69M

|   |   ├──加餐05丨eBPF:怎么更加深入地查看内核中的函数?.m4a  13.07M

|   |   ├──加餐05丨eBPF:怎么更加深入地查看内核中的函数?.pdf  2.15M

|   |   ├──加餐06丨BCC:入门eBPF的前端工具.html  3.81M

|   |   ├──加餐06丨BCC:入门eBPF的前端工具.m4a  10.22M

|   |   └──加餐06丨BCC:入门eBPF的前端工具.pdf  2.12M

免责声明:本网站所收集的所有资源均来自网络,仅供私下交流学习之用,我们作为资源的整理方,所有资源均来自互联网的优秀作者们,版权归原作者或企业所有。任何涉及到商业目的的均不能使用,否则产生的一切后果由您自行承担,我们提供资源但是不对任何资源负法律责任,所有资源请在你下载后24小时删除。
985it资源网 » 容器实战高手课

常见问题FAQ

免费下载或者VIP会员专享资源能否直接商用?
本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。
开通VIP 享更多特权,建议使用QQ登录